| CLASSIFICATION / PERIOD | 60 secs | 45 secs | 30 secs | 15 secs | |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL ADVERT | |||||
| AAA 5.01AM - 12PM / 3.01PM - 8PM | ₦10,752 | ₦9,075 | ₦6,270 | ₦4,125 | |
| AA 12.01PM - 3PM / 8.01PM - 10PM | ₦7441.5 | ₦6,022.5 | ₦4,290 | ₦2,970 | |
| A 10PM - 5AM | ₦5,280 | ₦4,125 | ₦3,300 | ₦2,475 | |
| SPONSORED PROGRAMME | |||||
| 60" | 45" | 30" | 15" | 5" | |
| AAA (5.01 AM - 12 PM) | ₦99,000 | ₦82,500 | ₦73,500 | ₦51,150 | ₦24,750 |
| AA (12.01 PM - 3.00 PM) | ₦74,230 | ₦66,000 | ₦49,500 | ₦36,300 | ₦16,500 |
| A (10.00 PM - 5.00 AM) | ₦66,000 | ₦57,750 | ₦41,250 | ₦31,350 | ₦14,025 |
| PERSONAL PAID ANNOUNCEMENT | |||||
| 1-50 WORDS | 51 -75 WORDS | 76 - 100 WORDS | |||
| ₦6,000 | ₦7,500 | ₦9,750 | |||
| PERSONAL PAID ANNOUNCEMENT | |||||
| CLASSIFICATION | RATE | - | |||
| DJ HYPE (5MIN MAX) | ₦32,500 | - | |||
| TIME CHECK (5 SEC MAX) | ₦8,250 | - | |||
| PRESENTR FEE | ₦5,000 | - | |||
| LIVE BROADCAST (PER HOUR) | ₦120,000 | - | |||
| NEWS MENTION | ₦50,000 | - | |||
| SURCHAGES | |||||
| CATEGORY | RATE | - | |||
| POLITICAL ADVERT | 50% | - | |||
| NEWS ADJACENY | 40% | - | |||
| FIXED TIME | 50% | - | |||
| DISPLACEMENT & HANDLING | 50% | - | |||
| MID-NEWS | 50% | - | |||
Commission Payable per AAPN & IBAN guidelines
All rates are exclusive of the statutory 5% VATAll rates are exclusive of the statutory 5% VAT
Airtime purchase attracts 30% Surcharge
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Queries to nvoice must be within 7 days of receipt
All sponsored programme must be Prepaid
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy